フォークリフト運転作業員と倉庫作業員の違い
フォークリフト運転作業員と倉庫作業員を、運転するもの・必要な免許と資格・勤務形態・設備・キャリアの道筋で比べます。
| 項目 | フォークリフト運転作業員 | 倉庫作業員 |
|---|---|---|
| 持ち場 | 扱う | 扱う |
| どんな仕事か | 倉庫・工場・港で荷物をパレットごと運び、積み卸す仕事。必要なのは運転免許ではなく技能講習(最大荷重 1t 以上)で、公道を走るなら別の免許が要ります。 | 倉庫で荷物の搬入・搬出、検品、保管、仕分けを担う仕事。入口の資格は特に不要ですが、フォークリフトの資格を持つと仕事の幅が広がります。 |
| 運転するもの | フォークリフト(カウンタ・リーチ・サイド) | 運転は不要(フォークリフトを使う職場が多い) |
| 免許・資格 | 必要フォークリフト運転技能講習・フォークリフト運転の特別教育(最大荷重 1t 未満) 技能講習(1t 以上)・特別教育(1t 未満)。公道は別途大型/小型特殊 | 特に不要。フォークリフト・危険物などがあると有利 |
| 勤務形態・時間の枠 | 職場で異なる(倉庫は日勤中心、工場は交代制、ターミナルは早出・遅出) | 就業場所で異なる。輸出入・鮮度商品では不規則 |
| 扱う設備・道具 | フォークリフト・パレット・保護具 | フォークリフト・パレット・コンテナ・冷蔵設備 |
| 体力・環境 | 構内の屋内外での作業。重い荷の取り扱い | 体を動かす。冷蔵倉庫は温度差 |
| 賃金・時間(job tag の全国値) | 年収 470.1万円・労働時間 164時間・平均年齢 47.1歳(職業分類の全国値。職業そのものの値とは限らない) | 年収 406.5万円・労働時間 163時間・平均年齢 46.3歳(職業分類の全国値。職業そのものの値とは限らない) |
| 入り口 | 入職時は資格を問わないことが多く、配属後に取得 | 学歴・資格不問 |
| キャリアの道筋 | 運転作業員 → 班長・主任 → 他部署 | 作業員 → 班長 → 倉庫管理主任者 |
灰色の行は、選んだ職業のあいだで内容が同じ項目です。各ページの詳細は職業名のリンクから。
よく比べられる組み合わせ
トラックドライバー × トレーラートラックドライバー
トラックとトレーラー:免許の階段が 1 段違う
トラックドライバー × 運行管理者(事業用自動車・貨物)
運転する人と、運転を管理する人
フォークリフト運転作業員 × 倉庫作業員
構内の荷役と倉庫作業全般
比較の根拠(各職業ページの出典)
- 東京労働基準協会連合会ほか登録教習機関 フォークリフト運転技能講習・特別教育の案内(コース別の時間数)
- 都道府県警察(東京都・新潟県・栃木県・和歌山県などの案内) 運転免許試験(けん引・大型特殊の受験資格)
- 奈良県警察 特殊自動車の公道走行について
- 国土交通省 物流効率化法(改正物資の流通の効率化に関する法律)ポータル
- e-Gov 法令検索(政令・厚生労働省令) 労働安全衛生法施行令 第20条(就業制限に係る業務)/ 労働安全衛生規則 第36条(特別教育)・第41条
- 国土交通省 / e-Gov 法令検索 倉庫業法(倉庫管理主任者)・同施行規則
- e-Gov 法令検索(法律) 倉庫業法 第11条(倉庫管理主任者)
- 厚生労働省(法令等データベース) フオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)
- 厚生労働省(法令等データベース) 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)職業情報データベース 解説系 7.01・数値系 7.00